Current Topics
এশিয়ান গেমস ২০২৩ পদক তালিকা ভারত PDF – Asian Games Medal Tally 2023, Indian Winners List
Asian Games 2023: India's medal tally
এশিয়ান গেমস ২০২৩ : ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে হ্যাংজু ২০২২ এশিয়ান গেমস । ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত হলেও এটি কিন্তু আসলে এশিয়ান গেমস ২০২২। আয়োজক দেশ চীন। দেখে নেওয়া যাক এবারের এশিয়ান গেমসে ভারত কতগুলি পদক জিতে নিয়েছেন এখনো পর্যন্ত । এই লিস্টি ক্রমাগত আপডেট করতে থাকা হবে যাতে সমস্ত পদক কভার করা যায়।
এই নোটটির পিডিএফ ডাউনলোড লিংক এই পোস্টের নিচে দেওয়া রয়েছে ।
Table of Contents
একনজরে এশিয়ান গেমস ২০২৩
ইভেন্ট | এশিয়ান গেমস 2023 |
---|---|
সংস্করণ | ১৯তম |
বছর | ২০২৩ |
সময়সীমা | ২৩শে – ৮ই অক্টোবর, ২০২৩ |
আয়োজক দেশ | চীন |
স্থান | হাংজু অলিম্পিক স্পোর্টস এক্সপো কেন্দ্র |
মোট ইভেন্ট | ৪৮২ |
মোট খেলার সংখ্যা | ৪০ রকম |
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | www.hangzhou2022.cn |
এশিয়ান গেমস ২০২৩ – প্রধান অংশগ্রহণকারী দেশ
এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি হল –
- ভারত
- জাপান
- চীন
- দক্ষিণ কোরিয়া
- ইরান
- থাইল্যান্ড
- উত্তর কোরিয়া
- চাইনিজ তাইপেই
- ইন্দোনেশিয়া
দেখে নাও : 2022 Commonwealth Games – কমনওয়েলথ গেমস ২০২২
এশিয়ান গেমসে ২০২৩ – ভারতের স্বর্ণপদক
এশিয়ান গেমসে ২০২৩ এ ভারতের সমস্ত স্বর্ণ পদক জয়ীদের তালিকা দেওয়া রইলো।
নং | ক্রীড়াবিদ | খেলা | ইভেন্ট |
---|---|---|---|
১ | রুদ্রাঙ্ক পাতিল ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর দিব্যাংশ সিং পানওয়ার | শুটিং | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দল |
২ | ভারতীয় ক্রিকেট দল | ক্রিকেট | মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট |
৩ | হৃদয় চেদা আনুশ আগরওয়ালা দিব্যকৃতি সিং সুদীপ্তি হাজেলা | অশ্বারোহী | ড্রেসেজ দল |
৪ | মনু ভাকের রিদম সাংওয়ান এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল দল |
৫ | সিফট কৌর সামরা | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন |
৬ | অর্জুন চিমা সরবজ্যোত সিং শিবা নারওয়াল (টিম ইন্ডিয়া) | শুটিং | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল দল |
৭ | স্বপ্নিল কুসলে ঐশ্বরিয়া প্রতাপ এবং অখিল শিওরান (টিম ইন্ডিয়া) | শুটিং | পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশনের দল |
৮ | পলক গুলিয়া | শুটিং | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল |
৯ | রোহন বোপান্না ঋতুজা ভোসলে | টেনিস | মিশ্র দ্বৈত টেনিস দল |
১০ | সৌরভ ঘোষাল অভয় সিং হরিন্দর পাল সিং মহেশ মানগাঁওকর | স্কোয়াশ | পুরুষদের স্কোয়াশ দল |
১১ | কিনান চেনাই জোরভার সিং সান্ধু পৃথ্বীরাজ টোন্ডাইমান | শুটিং | পুরুষদের কিক দল |
১২ | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
১৩ | তাজিন্দরপাল সিং তোর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের শট পুট |
১৪ | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৫০০০ মিটার |
১৫ | আন্নু রানী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ |
১৬ | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, ওজস প্রবীণ দেওতালে | তীরন্দাজ | মিশ্র দল, তীরন্দাজি |
১৭ | নীরজ চোপড়া | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ |
১৮ | মুহাম্মদ আনাস ইয়াহিয়া, আমোজ জ্যাকব, মুহাম্মদ আজমল ভারিয়াথোদি, রাজেশ রমেশ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৪x৪০০ মিটার রিলে |
১৯ | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, অদিতি স্বামী, পারনীত কৌর | তীরন্দাজ | মহিলা কম্পাউন্ড দল |
২০ | দীপিকা পাল্লিকাল, হরিন্দর পাল সান্ধু | স্কোয়াশ | মিশ্র দ্বৈত |
২১ | অভিষেক ভার্মা, ওজস প্রভিন দেওতালে, প্রথমমেশ জাওকার | তীরন্দাজ | পুরুষদের যৌগিক দল |
২২ | পিআর শ্রীজেশ, কৃষাণ পাঠক, বরুণ কুমার, অমিত রোহিদাস, জারমানপ্রীত সিং, হরমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, সুমিত, নীলকান্ত শর্মা, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, শমসের সিং, অভিষেক, গুরজন্ত সিং, মনদীপ সিং, সুখজিত সিং, ললিত সিং। কুমার উপাধ্যায় | হকি | পুরুষদের দল |
২৩ | জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম | তীরন্দাজ | মহিলা যৌগ ব্যক্তি |
২৪ | ওজস প্রবীণ দেওতালে | তীরন্দাজ | পুরুষদের যৌগ পৃথক |
২৫ | অক্ষিমা, জ্যোতি, পূজা, পূজা, প্রিয়াঙ্কা, পুষ্প, সাক্ষী কুমারী, রিতু নেগি, নিধি শর্মা, সুষমা শর্মা, স্নেহাল প্রদীপ শিন্ডে, সোনালি বিষ্ণু শিঙ্গত | কাবাডি | মহিলাদের কাবাডি |
২৬ | চিরাগ শেঠি, সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের ডাবলস |
২৭ | রুতুরাজ গায়কওয়াড়, যশস্বী জয়সওয়াল, রাহুল ত্রিপাঠি, তিলক ভার্মা, রিংকু সিং, জিতেশ শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, শাহবাজ আহমেদ, রবি বিষ্ণোই, আভেশ খান, আরশদীপ সিং, মুকেশ কুমার, শিবম দুবে, প্রভসিমরান সিং, আকাশ দীপ | ক্রিকেট | পুরুষদের দল |
২৮ | নীতেশ কুমার, পারভেশ ভাইন্সওয়াল, শচীন, সুরজিত সিং, বিশাল ভরদ্বাজ, অর্জুন দেশওয়াল, আসলাম ইনামদার, নবীন কুমার, পবন সেহরাওয়াত, সুনীল কুমার, নীতিন রাওয়াল, আকাশ শিন্দে | কাবাডি | পুরুষদের কাবাডি দল |
দেখে নাও : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গেমসের ভেন্যু তালিকা | Venue of Important International Games
এশিয়ান গেমস ২০২৩ – ভারতের রৌপ্য পদক
এশিয়ান গেমস ২০২৩ এ ভারতের সমস্ত রৌপ্য পদক জয়ীদের তালিকা দেওয়া রইলো।
নং | ক্রীড়াবিদ | খেলা | ইভেন্ট |
---|---|---|---|
১ | আশি চৌকসে মেহুলি ঘোষ রমিতা জিন্দাল | শুটিং | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দল |
২ | অর্জুন লাল জাট এবং অরবিন্দ সিং | রোয়িং | পুরুষদের লাইটওয়েট ডবল স্ক্যালস |
৩ | নীরজ নরেশ কালওয়ানিয়া নীতেশ কুমার চরণজিৎ সিং জাসবিন্দর সিং ভীম সিং পুনিত কুমার আশিস ডিইউ পান্ডে | রোয়িং | পুরুষদের আট |
৪ | নেহা ঠাকুর | পালতোলা | মেয়েদের ডিঙ্গি – ILCA4 |
৫ | আশি চৌকসে মানিনী কৌশিক সিফট কৌর সামরা | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশনের দল |
৬ | এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল |
৭ | অনন্তজিৎ সিং নারুকা | শুটিং | পুরুষদের স্কিট |
৮ | নওরেম রোশিবিনা দেবী | উশু | মহিলাদের ৬০ কেজি সান্দা |
৯ | এশা সিং পলকএবং দিব্যা টিএস (টিম ইন্ডিয়া) | শুটিং | মহিলাদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল দল |
১০ | সাকেত মাইনেনি রামকুমার রামনাথন (টিম ইন্ডিয়া) | টেনিস | পুরুষদের ডাবলস |
১১ | এশা সিং | শুটিং | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল |
১২ | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর | শুটিং | পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন |
১৩ | সরবজোত সিং দিব্যা টিএস | শুটিং | ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিশ্র দল |
১৪ | কার্তিক কুমার | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১০,০০০ মি |
১৫ | অদিতি অশোক | গলফ | মহিলাদের গলফ |
১৬ | মনীষা কির, প্রীতি রাজাক, রাজেশ্বরী কুমারী | শুটিং | নারী ফাঁদ দল |
১৭ | হারমিলন বেইনস | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১৫০০ মি |
১৮ | অজয় কুমার সরোজ | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১৫০০ মি |
১৯ | মুরলী শ্রীশঙ্কর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের লং জাম্প |
২০ | জ্যোতি ইয়ারাজি | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ১০০ মিটার বাধা |
২১ | কিদাম্বি শ্রীকান্ত, লক্ষ্য সেন, চিরাগ শেঠি, সাতবিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি, এমআর অর্জুন, ধ্রুব কপিলা, এইচএস প্রণয়, মিঠুন মঞ্জুনাথ, সাই প্রতীক, রোহান কাপুর | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের দল |
২২ | পারুল চৌধুরী | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
২৩ | আন্সি সোজন | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের লং জাম্প |
২৪ | মুহাম্মদ আজমল, ভিথ্য রামরাজ, রাজেশ রমেশ, সুভা ভেঙ্কটেসন | অ্যাথলেটিক্স | মিশ্রিত ৪x৪০০m রিলে |
২৫ | মোহাম্মদ আবসাল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৮০০ মি |
২৬ | তেজস্বিন শংকর | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ডেক্যাথলন |
২৭ | লভলিনা বোরগোহাইন | বক্সিং | মহিলাদের ৭৫ কেজি |
২৮ | হারমিলন বেইনস | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৮০০ মি |
২৯ | অবিনাশ সাবলে | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ৫০০০ মি |
৩০ | ভিথ্য রামরাজ, ঐশ্বরিয়া কৈলাশ মিশ্র, প্রাচি, সুভা ভেঙ্কটেসন | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৪x৪০০ মিটার রিলে |
৩১ | কিশোর জেনা | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের জ্যাভলিন নিক্ষেপ |
৩২ | সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ | পুরুষদের একক |
৩৩ | অতনু দাস, তুষার শেলকে, ধীরাজ বোম্মাদেবরা | তীরন্দাজ | পুরুষদের রিকার্ভ দল |
৩৪ | রাজু তোলানি, অজয় প্রভাকর খারে, রাজেশ্বর তেওয়ারি, সুমিত মুখার্জি, জাগ্গি শিবদাসানি, সন্দীপ ঠাকরল | ব্রিজ | পুরুষদের দল |
৩৫ | অভিষেক ভার্মা | তীরন্দাজ | পুরুষদের যৌগ পৃথক |
৩৬ | দীপক পুনিয়া | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৮৬ কেজি |
৩৭ | গুকেশ ডি, বিদিত গুজরাথি, অর্জুন এরিগাইসি, পেন্টলা হরিকৃষ্ণ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানান্ধা | দাবা | পুরুষদের দল |
৩৮ | কোনেরু হাম্পি, হারিকা দ্রোণাবল্লী, বৈশালী রমেশবাবু, ভান্তিকা অগ্রবাল, সাবিতা শ্রী বি. | দাবা | মহিলা দল |
এশিয়ান গেমস ২০২৩ – ভারতের ব্রোঞ্জ পদক
এশিয়ান গেমস ২০২৩ এ ভারতের সমস্ত ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের তালিকা দেওয়া রইলো।
নং | ক্রীড়াবিদ | খেলা | ইভেন্ট |
---|---|---|---|
১ | বাবু লাল যাদব ও লেখ রাম | রোয়িং | পুরুষের জুটি |
২ | টুইগ জিন্দাল | শুটিং | মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল |
৩ | জাসবিন্দর সিং, ভীম সিং, পুনিত কুমার, আশিস | রোয়িং | পুরুষদের চার |
৪ | পারমিন্দর সিং, সাতনাম সিং, জাকার খান, সুখমিত সিং | রোয়িং | পুরুষদের চতুর্গুণ |
৫ | ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমার | শুটিং | পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল |
৬ | বিজয়বীর সিধু, আদর্শ সিং, অনীশ ভানওয়ালা | শুটিং | পুরুষদের ২৫ মিটার দ্রুত ফাইল পিস্তল দল |
৭ | এবাদ আলী | পালতোলা | পুরুষদের উইন্ডসার্ফার – RS:X |
৮ | আশি চৌকসে | শুটিং | মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশন |
৯ | টিম ইন্ডিয়া | শুটিং | পুরুষদের স্কিট দল |
১০ | বিষ্ণু সারাভানন | পালতোলা | পুরুষদের ডিঙ্গি ICLA7 |
১১ | আনুশ আগরওয়ালা | অশ্বারোহী | ড্রেসেজ পৃথক |
১২ | জোশনা চিনপ্পা, আনাহাত সিং, তানভি খান্না, দীপিকা পাল্লিকাল (টিম ইন্ডিয়া) | স্কোয়াশ | মহিলা দল |
১৩ | কিরণ বালিয়ান | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের শট পুট |
১৪ | গুলভীর সিং | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১০,০০০ মি |
১৫ | কিনান চেনাই | শুটিং | পুরুষদের ফাঁদ |
১৬ | নিখাত জারিন | বক্সিং | মহিলাদের ৫০কেজি |
১৭ | জিনসন জনসন | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ১৫০০ মি |
১৮ | নন্দিনী আগাসরা | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের হেপ্টাথলন |
১৯ | সীমা পুনিয়া | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ডিসকাস নিক্ষেপ |
২০ | কার্তিকা জগদীশ্বরন, হীরাল সাধু, আরতি কস্তুরী রাজ | রোলার স্কেটিং | মহিলাদের স্পিড স্কেটিং ৩০০০ মিটার রিলে |
২১ | বিক্রম রাজেন্দ্র ইঙ্গলে, সিদ্ধান্ত রাহুল কাম্বলে, আনন্দকুমার ভেলকুমার | রোলার স্কেটিং | পুরুষদের স্পিড স্কেটিং ৩০০০ মিটার রিলে |
২২ | আয়হিকা মুখার্জি, সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় | টেবিল টেনিস | মহিলাদের ডাবলস |
২৩ | প্রীতি লাম্বা | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজ |
২৪ | অর্জুন সিং, সুনীল সিং সালাম | ক্যানো স্প্রিন্ট | পুরুষদের ক্যানো ডাবল ১০০০ মি |
২৫ | প্রীতি | মহিলাদের 54 কেজি | মহিলাদের ৫৪ কেজি |
২৬ | বিথ্যা রামরাজ | অ্যাথলেটিক্স | মহিলাদের ৪০০০ মিটার বাধা |
২৭ | প্রবীণ চিত্রভেল | অ্যাথলেটিক্স | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প |
২৮ | নরেন্দ্র বেরওয়াল | বক্সিং | পুরুষদের ৯২+ কেজি |
২৯ | মঞ্জু রানী, রাম বাবু | অ্যাথলেটিক্স | মিশ্র দল রেস হাঁটা |
৩০ | টিম ইন্ডিয়া | স্কোয়াশ | মিশ্র দল |
৩১ | পারভীন হুদা | বক্সিং | মহিলাদের ৫৭ কেজি |
৩২ | সুনীল কুমার | কুস্তি | গ্রেকো-রোমান ৮৭ কেজি |
৩৩ | অন্তিম পাংহাল | কুস্তি | মহিলাদের ৫৩ কেজি |
৩৪ | অঙ্কিতা ভকত, ভজন কৌর, সিমরনজিত কৌর | তীরন্দাজ | মহিলাদের রিকার্ভ দল |
৩৫ | এইচ এস প্রনয় | ব্যাডমিন্টন | পুরুষদের একক |
৩৬ | খুশবু, মাইপাক দেবী আয়েকাম, লেইরেন্টনবি দেবী এলংবাম, প্রিয়া দেবী এলংবাম, চাওবা দেবী ওইনাম | সেপাক্তক্র | মহিলাদের রেগু |
৩৭ | সোনম মালিক | কুস্তি | মহিলাদের ৬২ কেজি |
৩৮ | কিরণ বিষ্ণোই | কুস্তি | মহিলাদের ৭৬ কেজি |
৩৯ | আমান সেহরাওয়াত | কুস্তি | পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি |
৪০ | অদিতি স্বামী | তীরন্দাজ | মহিলা যৌগ ব্যক্তি |
৪১ | সবিতা পুনিয়া, বিচু দেবী খারিবাম, দীপিকা, লালরেমসিয়ামি, মনিকা, নবনীত কৌর, নেহা, নিশা, সোনিকা, উদিতা, ঈশিকা চৌধুরী, দীপ গ্রেস এক্কা, বন্দনা কাটারিয়া, সঙ্গীতা কুমারী, বৈষ্ণবী ভিট্টল ফালকে, নিক্কি প্রধান, সুশীলা চানু, সলিমা তেনু | হকি | মহিলা দল |
এই নোটটির পিডিএফ ডাউনলোড লিংক নিচের ডাউনলোড সেকশন থেকে পেয়ে যাবে ।
Download Section
- File Name: Asian Games Medal Tally 2023, Indian Winners List
- File Size: 1MB
- No. of Pages: 06
- Format: PDF
- Language: Bengali
To check our latest Posts - Click Here