General Knowledge Notes in BengaliNotes
মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার বিজয়ী তালিকা – PDF
Major Dhyan Chand Khel Ratna Award list
মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার বিজয়ী তালিকা
আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার বিজয়ী তালিকা । ২০২১ সালে কেন্দ্র সরকার রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের নাম বদলে নতুন নাম রেখেছে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার ।
নং | খেলোয়াড় | ক্ষেত্র | সাল |
---|---|---|---|
১ | বিশ্বনাথ আনন্দ | দাবা | ১৯৯১-৯২ |
২ | গীত শেঠী | বিলিয়ার্ডস | ১৯৯২-৯৩ |
৩ | কমান্ডার হোমি ডি মতিওয়ালা কমান্ডার পি কে গার্গ | নৌবাইচ | ১৯৯৩-৯৪ |
৪ | কর্ণম মালেশ্বরী | ভারোত্তোলন | ১৯৯৪-৯৫ |
৫ | কুঞ্জরানী দেবী | ভারোত্তোলন | ১৯৯৫-৯৬ |
৬ | লিয়েন্ডার পেজ | লন টেনিস | ১৯৯৬-৯৭ |
৭ | শচীন টেন্ডুলকার | ক্রিকেট | ১৯৯৭-৯৮ |
৮ | জ্যোতির্ময়ী সিকদার | অ্যাথলেটিক্স | ১৯৯৮-৯৯ |
৯ | ধনরাজ পিল্লাই | হকি | ১৯৯৯-২০০০ |
১০ | পুল্লেলা গোপীচাঁদ | ব্যাডমিন্টন | ২০০০-০১ |
১১ | অভিনব বিন্দ্রা | শুটিং | ২০০১ |
১২ | অঞ্জলি ভাগবত কে. এম. বীণামল | শুটিং অ্যাথলেটিক্স | ২০০২ |
১৩ | অঞ্জু ববি জর্জ | অ্যাথলেটিক্স | ২০০৩ |
১৪ | রাজ্য বর্ধন সিং রাঠোর | শুটিং | ২০০৪ |
১৫ | পঙ্কজ আদবানি | বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার | ২০০৫ |
১৬ | মানবজিৎ সিং সাধু | শুটিং | ২০০৬ |
১৭ | মহেন্দ্র সিং ধোনি | ক্রিকেট | ২০০৭ |
১৮ | পুরস্কার দেওয়া হয়নি | – | ২০০৮ |
১৯ | মেরি কম বিজেন্দর সিং সুশীল কুমার | বক্সিং বক্সিং কুস্তি | ২০০৯ |
২০ | সাইনা নেহওয়াল | ব্যাডমিন্টন | ২০১০ |
২১ | গগন নারাঙ্গ | শুটিং | ২০১১ |
২২ | বিজয় কুমার যোগেশ্বর দত্ত | শুটিং কুস্তি | ২০১২ |
২৩ | রঞ্জন সোধি | শুটিং | ২০১৩ |
২৪ | পুরস্কার দেওয়া হয়নি | – | |
২৫ | সানিয়া মির্জা | লন টেনিস | ২০১৫ |
২৬ | পি ভি সিন্ধু দীপা কর্মকার জিতু রাই সাক্ষী মালিক | ব্যাডমিন্টন জিমন্যাস্টিক শুটিং কুস্তি | ২০১৬ |
২৭ | দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া সর্দার সিং | প্যারা অ্যাথলিট হকি | ২০১৭ |
২৮ | বিরাট কোহলি মীরাবাঈ চানু | ক্রিকেট ভারোত্তলন | ২০১৮ |
২৯ | বজরং পুনিয়া দীপা মালিক | কুস্তি অ্যাথলেটিক্স | ২০১৯ |
৩০ | রোহিত শর্মা মারিয়াপ্পান থাংগাভেলু মানিকা বাত্রা ভিনেশ ফোগাত রানী রামপাল | ক্রিকেট হাই জাম্প টেবিল টেনিস কুস্তি হকি | ২০২০ |
৩১ | নীরজ চোপড়া রবি কুমার দাহিয়া লাভলিনা বরগোঁহাই শ্রীজেশ পি. আর. অভনী লেখারা সুমিত আন্তিল প্রমোদ ভগত কৃষ্ণ নাগর মণীশ নারওয়াল মিতালী রাজ সুনীল ছেত্রী মনপ্রিত সিং | অ্যাথলেটিক্স কুস্তি বক্সিং হকি প্যারা শ্যুটিং প্যারা অ্যাথলেটিক্স প্যারা ব্যাডমিন্টন প্যারা ব্যাডমিন্টন প্যারা শ্যুটিং ক্রিকেট ফুটবল হকি | ২০২১ |
Download Section
- File Name : মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার বিজয়ী তালিকা – PDF – বাংলা কুইজ
- File Size : 1.3 MB
- No. of Pages : 03
- Format : PDF
- Language : Bengali
- Subject : Sports GK
To check our latest Posts - Click Here