বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ তালিকা PDF
Complete List of Which Country Named Which Cyclone
বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ তালিকা
প্রিয় পাঠকেরা, আজকে আমরা আলোচনা করবো বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ তালিকা নিয়ে। কোন দেশ কোন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করেছে সেটির তথ্য আজকের এই পোস্টে পেয়ে যাবে। তবে তার আগে দেখে নেওয়া যাক ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত কিছু তথ্য।
Table of Contents
ঘূর্ণিঝড় কাকে বলে ?
ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন কোন গোলার্ধে কিরূপ ?
ঘূর্ণিঝড়ের ঘূর্ণন উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে।
ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কে করে ?
ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অরগানাইজেশন (World Meteorological Organisation (WMO)) এবং ইউনাইডেট নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দ্য প্যাসিফিক(United Nations Economic and Social Comission for Asia and the Pacific) এর সদস্য দেশগুলি ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ করে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের এই নামকরন প্রথা শুরু হয়েছে ২০০০ সাল থেকে।
ঘূর্ণিঝড়কে কোন অঞ্চলে কি বলে ডাকা হয়ে থাকে ?
চীন ও জাপান উপকূলে – টাইফুন
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে – টর্নেডো
পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে – কালবৈশাখী
অস্ট্রেলিয়ায় – উইলি উইলি
ক্যারিবিয়ান উপসাগরে ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে – টর্নেডো
ঘূর্ণবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণবাত – সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, উদাহরণ
বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ( PDF + MCQ ) | বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর
গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় বায়ু তালিকা | Famous Local Winds of the World । PDF
২০২০ সালে ১৩টি দেশ প্রত্যেকে ১৩টি করে নাম জমা দিয়ে মোট ১৬৯টি ঝড়ের নামকরণ করা করে। এই ১৩টি দেশ হল – ভারত, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মায়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইরান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং ইয়েমেন ।
২০২০ সালের পরবর্তী যে ১৬৯ টি ঝড়ের নামকরণ করা হয়েছে তার তালিকা দেওয়া রইলো ।
বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কারী দেশের তালিকা
বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ কারী দেশের তালিকা নিচে দেওয়া রইলো।
নং | ঝড়ের নাম | নামকরণকারী দেশ |
---|---|---|
১ | নিসর্গ (Nisarga) | বাংলাদেশ |
২ | গতি (Gati) | ভারত |
৩ | নিভার (Nivar) | ইরান |
৪ | বুরেভি (Burevi ) | মালদ্বীপ |
৫ | তাউকতে / তাঊতে (Tauktae/Tau’Te ) | মায়ানমার |
৬ | ইয়াস (Yaas ) | ওমান |
৭ | গুলাব (Gulab ) | পাকিস্তান |
৮ | শাহীন (Shaheen) | কাতার |
৯ | জাওয়াদ (Jawad ) | সৌদি আরব |
১০ | অশনী/আসানি (Asani ) | শ্রীলংকা |
১১ | সিত্রাং (Sitrang ) | থাইল্যান্ড |
১২ | মানডুস (Mandous) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১৩ | মোচা/মোখা (Mocha/ Mokha ) | ইয়েমেন |
১৪ | বিপর্যয় (Biparjoy ) | বাংলাদেশ |
১৫ | তেজ (Tej ) | ভারত |
১৬ | হামুন (Hamoon) | ইরান |
১৭ | মিধিলি (Midhili ) | মালদ্বীপ |
১৮ | মিকাউং/ মিগজাউম (Michaung /Migjaum ) | মায়ানমার |
১৯ | রেমাল (Remal ) | ওমান |
২০ | আসনা (Asna) | পাকিস্তান |
২১ | দানা (Dana ) | কাতার |
২২ | ফেঙ্গাল/ ফেঞ্জাল (Fengal /Feinjal ) | সৌদি আরব |
২৩ | শক্তি (Shakhti ) | শ্রীলংকা |
২৪ | মনথা (Montha ) | থাইল্যান্ড |
২৫ | সেনইয়ার (Senyar) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
২৬ | দিত্বা (Ditwah) | ইয়েমেন |
২৭ | অর্ণব (Arnab) | বাংলাদেশ |
২৮ | মুরাসু (Murasu) | ভারত |
২৯ | আকভান (Akvan ) | ইরান |
৩০ | কানি (Kaani) | মালদ্বীপ |
৩১ | গামান (Ngamann) | মায়ানমার |
৩২ | সাইল (Sail ) | ওমান |
৩৩ | সাহাব (Sahab ) | পাকিস্তান |
৩৪ | লুলূ (Lulu ) | কাতার |
৩৫ | গাজীর/রাজীর (Ghazeer/Razeer) | সৌদি আরব |
৩৬ | গিগুম/গিগাম (Gigum ) | শ্রীলংকা |
৩৭ | থিয়ানয়ৎ (Thianyot) | থাইল্যান্ড |
৩৮ | আফুর (Afoor ) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
৩৯ | দিকসাম (Diksam) | ইয়েমেন |
৪০ | ঊপকূল (Upakul ) | বাংলাদেশ |
৪১ | আগ (Aag ) | ভারত |
৪২ | সেপাণ্ড/সেপান্দ (Sepand) | ইরান |
৪৩ | ওডী/ ওদি (Odi ) | মালদ্বীপ |
৪৪ | কেয়ারথিৎ/জাথি (Kyarthit /Kjathi ) | মায়ানমার |
৪৫ | নাসিম (Naseem ) | ওমান |
৪৬ | আফসান (Afshan) | পাকিস্তান |
৪৭ | মৌজ (Mouj ) | কাতার |
৪৮ | আসিফ (Asif) | সৌদি আরব |
৪৯ | গগন (Gagana ) | শ্রীলংকা |
৫০ | বুলান (Bulan ) | থাইল্যান্ড |
৫১ | নাহাম (Nahhaam ) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
৫২ | সিরা (Sira ) | ইয়েমেন |
৫৩ | বর্ষণ (Barshon ) | বাংলাদেশ |
৫৪ | ব্যোম (Vyom ) | ভারত |
৫৫ | বুরান (Booran) | ইরান |
৫৬ | কেনাউ (Kenau) | মালদ্বীপ |
৫৭ | জাবাগজি/ সাপাকইয়ি (Zabagji / Sapakyee) | মায়ানমার |
৫৮ | মুজ্ন (Muzn) | ওমান |
৫৯ | মানাহিল (Manahil) | পাকিস্তান |
৬০ | সুহেল/ ঈশাইল (Suhail/ Es’hail ) | কাতার |
৬১ | সিদ্রাহ/সাদ্রাহ (Sidrah/ Sadrah) | সৌদি আরব |
৬২ | ভেরাম্ভা (Verambha) | শ্রীলংকা |
৬৩ | ফুটালা (Phutala) | থাইল্যান্ড |
৬৪ | কুফাল (Quffal) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
৬৫ | বাখুর (Bakhur) | ইয়েমেন |
৬৬ | রজনী (Rajani ) | বাংলাদেশ |
৬৭ | ঝড় (Jhar) | ভারত |
৬৮ | অনাহিতা (Anahita) | ইরান |
৬৯ | এন্ধেরি (Endheri ) | মালদ্বীপ |
৭০ | বেয়ুম (We’wum /Wetwun) | মায়ানমার |
৭১ | সাদিম (Sadeem ) | ওমান |
৭২ | সুজানা (Shujana) | পাকিস্তান |
৭৩ | সাদাফ (Sadaf) | কাতার |
৭৪ | হারীদ (Hareed ) | সৌদি আরব |
৭৫ | গর্জন (Garjana ) | শ্রীলংকা |
৭৬ | আইয়ারা (Aiyara ) | থাইল্যান্ড |
৭৭ | দামান (Daaman) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
৭৮ | গাজী (Ghwyzi ) | ইয়েমেন |
৭৯ | নিশীথ (Nishith) | বাংলাদেশ |
৮০ | প্রবাহ (Probaho ) | ভারত |
৮১ | আজার (Azar) | ইরান |
৮২ | রিয়াউ (Riyau ) | মালদ্বীপ |
৮৩ | ময়েইহউ (Mwei’hau/ Mwaihout) | মায়ানমার |
৮৪ | ডিমা (Dima) | ওমান |
৮৫ | পারওয়াজ(Parwaz) | পাকিস্তান |
৮৬ | রিম (Reem) | কাতার |
৮৭ | ফায়েদ (Faid ) | সৌদি আরব |
৮৮ | নিবা (Neeba) | শ্রীলংকা |
৮৯ | সামিং (Saming) | থাইল্যান্ড |
৯০ | ডীম (Deem ) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
৯১ | হফ (Hawf) | ইয়েমেন |
৯২ | ঊর্মি (Urmi) | বাংলাদেশ |
৯৩ | নীর (Neer) | ভারত |
৯৪ | পুয়ান (Pooyan) | ইরান |
৯৫ | গুরুভা (Guruva) | মালদ্বীপ |
৯৬ | জোয়ে/ইওয়ে (Kywe/Kjwe) | মায়ানমার |
৯৭ | মঞ্জুর (Manjour) | ওমান |
৯৮ | জান্নাতা (Zannata) | পাকিস্তান |
৯৯ | রায়হান (Rayhan) | কাতার |
১০০ | কাসীর (Kaseer/Kusaer) | সৌদি আরব |
১০১ | নিন্নদা (Ninnada) | শ্রীলংকা |
১০২ | ক্রাইসন (Kraison) | থাইল্যান্ড |
১০৩ | গারগুর (Gargoor) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১০৪ | বলহাফ (Balhaf) | ইয়েমেন |
১০৫ | মেঘলা (Meghala) | বাংলাদেশ |
১০৬ | প্রভঞ্জন (Prabhanjan) | ভারত |
১০৭ | আরসাম (Arsham) | ইরান |
১০৮ | কুরাঙ্গি (Kurangi) | মালদ্বীপ |
১০৯ | পিংকু (Pinku/Pinnku) | মায়ানমার |
১১০ | রুকাম (Rukam/Roukaam) | ওমান |
১১১ | সারসার (Sarsar) | পাকিস্তান |
১১২ | আনবার (Anbar) | কাতার |
১১৩ | নাখিল (Nakheel) | সৌদি আরব |
১১৪ | ভিদুলী (Viduli) | শ্রীলংকা |
১১৫ | মাচা/মাটচা (Matcha/Mat-Cha) | থাইল্যান্ড |
১১৬ | খুব (Khubb) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১১৭ | ব্রম (Brom) | ইয়েমেন |
১১৮ | সমীরণ (Samiron) | বাংলাদেশ |
১১৯ | ঘুর্ণি (Ghurni) | ভারত |
১২০ | হেনগেম (Hengame) | ইরান |
১২১ | কুরেধী (Kuredhi) | মালদ্বীপ |
১২২ | ইনকাঊং/ জিন গাউ (Yinkaung/ Jin Gaun) | মায়ানমার |
১২৩ | ওয়াটাড (Watad) | ওমান |
১২৪ | বাদ বান (Badban) | পাকিস্তান |
১২৫ | আউদ (Oud) | কাতার |
১২৬ | হাবুব (Haboob) | সৌদি আরব |
১২৭ | অঘা (Ogha) | শ্রীলংকা |
১২৮ | মাহিংসা (Mahingsa) | থাইল্যান্ড |
১২৯ | দেগল (Degl) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১৩০ | শুখরা (Shuqra) | ইয়েমেন |
১৩১ | প্রতিকূল (Pratikul) | বাংলাদেশ |
১৩২ | অম্বুদ (Ambud) | ভারত |
১৩৩ | সাভাস (Savas) | ইরান |
১৩৪ | হোরাঙ্গু (Horangu) | মালদ্বীপ |
১৩৫ | লিনজৌন (Linyone/Lin Joun) | মায়ানমার |
১৩৬ | আল- জারজ/আল- জারৌজ (Al-jarz/Al-Jarouz) | ওমান |
১৩৭ | সারাব (Sarrab) | পাকিস্তান |
১৩৮ | বাহার (Bahar) | কাতার |
১৩৯ | বারেক/বারীক (Bareq/ Bariq) | সৌদি আরব |
১৪০ | সালিথা (Salitha) | শ্রীলংকা |
১৪১ | ফ্রায়েওয়া (Phraewa) | থাইল্যান্ড |
১৪২ | আথমাদ (Athmad) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১৪৩ | ফারতাক (Fartak) | ইয়েমেন |
১৪৪ | সরোবর (Sarobor) | বাংলাদেশ |
১৪৫ | জলধী (Jaladhi) | ভারত |
১৪৬ | তাহামতান (Tahamtan) | ইরান |
১৪৭ | ঠান্ডী (Thundi) | মালদ্বীপ |
১৪৮ | কায়িকান/ ইগান (Kyeekan/ Kji Gan) | মায়ানমার |
১৪৯ | রাবাব (Rabab) | ওমান |
১৫০ | গুলনার (Gulnar) | পাকিস্তান |
১৫১ | সীফ (Seef) | কাতার |
১৫২ | আলরীম /অরিম (Alreem) | সৌদি আরব |
১৫৩ | রিভি (Rivi) | শ্রীলংকা |
১৫৪ | আসুরী (Asuri) | থাইল্যান্ড |
১৫৫ | বুম (Boom) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১৫৬ | দার্শাহ (Darsah) | ইয়েমেন |
১৫৭ | মহানিশা (Mahanisha) | বাংলাদেশ |
১৫৮ | বেগ (Vega) | ভারত |
১৫৯ | তুফান (Toofan) | ইরান |
১৬০ | ফানা (Faana) | মালদ্বীপ |
১৬১ | বাউতফাট/বাহুপা (Bautphat/Bau’hpa ) | মায়ানমার |
১৬২ | রাদ (Raad) | ওমান |
১৬৩ | ওয়াসেক (Waseq) | পাকিস্তান |
১৬৪ | ফানার (Fanar) | কাতার |
১৬৫ | ওবিল (Wabil) | সৌদি আরব |
১৬৬ | রুদু (Rudu) | শ্রীলংকা |
১৬৭ | থারা (Thara) | থাইল্যান্ড |
১৬৮ | সাফার (Saffar) | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী |
১৬৯ | সামহা (Samhah) | ইয়েমেন |
বছরভিত্তিক বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত বিস্তারিত তালিকা আমরা প্রকাশ করতে থাকবো । বিস্তারিত জানতে দেখে নাও –
২০২১ সালের গুরুত্বপূর্ণ সাইক্লোন / ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা
২০২০ সালের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাইক্লোন / ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা
Download Section
- File Name : বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ তালিকা – বাংলা কুইজ
- File Size: 2.2 MB
- No. of Pages : 09
- Format : PDF
- Language : Bengali
- Subject : Geography
To check our latest Posts - Click Here