Geography NotesGeneral Knowledge Notes in Bengali
ভারতের বিভিন্ন পর্বত ও তাদের অবস্থান – PDF Download
Location of Different Mountains in India
ভারতের বিভিন্ন পর্বত ও তাদের অবস্থান
দেওয়া রইলো ভারতের বিভিন্ন পর্বত ও তাদের অবস্থান তালিকা। কোন পর্বত / পাহাড় ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত এবং কোন কোন রাজ্যে বিস্তৃত তার একটি সুন্দর তালিকা তোমরা আজকের পোস্টে পেয়ে যাবে।
ভারতের পাহাড় পর্বত ও তাদের অবস্থান
ক্রমঃ | পর্বত/পাহাড় | অবস্থান |
---|---|---|
১ | অজন্তা রেঞ্জ (Ajanta Range) | মহারাষ্ট্র |
২ | অমরকন্টক (Amarkantak) | ছত্রিশগড় |
৩ | অযােধ্যা হিল (Ajodhya lills) | পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) |
৪ | আইমাটোল রেঞ্জ (Aimatol Range) | মনিপুর |
৫ | আজবগড় (Ajabgarh | রাজস্থান |
৬ | আনড়িপাটি হিলস (Andipatti Hills) | তামিলনাড়ু |
৭ | আনাইমুদি (Anaimudi) | কেরালা |
৮ | আবাের (Abor Hills) | অরুণাচলপ্রদেশ |
৯ | আরাবল্লী (Aravallis) | দিল্লি-রাজস্থান |
১০ | আরাসুর পর্বত (Arasur Mountain) | পূর্ব গুজরাট |
১১ | উটাকামান্ড (Ootacamund) | কেরালা ও তামিলনাড়ু |
১২ | এরামালা রেঞ্জ (Erramala Range) | অন্ধপ্রদেশ |
১৩ | কচ্ছ হিলস্ (Kachchh Hills) | গুজরাট |
১৪ | কলসুবাই (Kalsubai) | মহারাষ্ট্র |
১৫ | কল্লাইমালাই(Kollaimalai) | তামিলনাড়ু |
১৬ | কাংটো শৃঙ্গ (Kangto Peak) | অরুণাচলপ্রদেশ |
১৭ | কামের (Kamer) | উত্তরাখণ্ড |
১৮ | কুদ্রেমুখ (Kudarmukh) | কর্ণাটক |
১৯ | কে 2 শৃঙ্গ (K2 Peak) | জম্মু ও কাশ্মীর |
২০ | কৈমুর হিলস্ (Kaimur Hills) | মধ্যপ্রদেশ |
২১ | কোট্টামালাই (Kottamalai) | তামিলনাড়ু |
২২ | কোদাইকানাল (Kodaikanal) | তামিলনাড়ু |
২৩ | কোনধান হিলস (Kondhanills) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
২৪ | খাসি পাহাড় (Khasi Hills) | মেঘালয় |
২৫ | গারাে হিলস (Garo Ilills) | মেঘালয় |
২৬ | গাসেরব্রুম (Gasherbrum) | কারাকোরাম-লাদাক |
২৭ | গােয়ালিগড় হিলস (Gawaligarh Hills) | মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র |
২৮ | গিরনার হিলস (Girnar lills) | কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ, গুজরাট |
২৯ | গুরু শিখর (Guru Shikhar) | রাজস্থান |
৩০ | জয়ন্তিয়া হিলস্ (Jaintia Hills) | মেঘালয় |
৩১ | জাভাডি হিলস (Javadi Hills) | তামিলনাড়ু |
৩২ | জাস্কর রেঞ্জ (Zaskar Range) | জম্মু ও কাশ্মীর |
৩৩ | টাইগার হিল (Tiger lill) | পশ্চিমবঙ্গ |
৩৪ | ডাফলা হিলস্ (Dafla Hills) | অরুণাচলপ্রদেশ |
৩৫ | ত্রিশূল (Trisul) | উত্তরাখণ্ড |
৩৬ | দাল্লি-রাজহারা রেঞ্জ (Dhalli-Rajhara Range) | ছত্রিশগড় |
৩৭ | দেওঘর (Deogarh) | ঝাড়খন্ড |
৩৮ | দেয়ােদি মুন্ডা (Dewodi Munda) | উড়িষ্যা |
৩৯ | দোদা-বেতা (Doda-Beta) | তামিলনাড়ু |
৪০ | ধুনাগিরি (Dhunagiri) | উত্তরাখণ্ড |
৪১ | ধুপগড় (Dhupgarh) | মধ্যপ্রদেশ |
৪২ | ধৌলাধর রেঞ্জ (Dhaula Dhar Range) | জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ |
৪৩ | নন্দা দেবী শৃঙ্গ (Nanda Devi Peak) | উত্তরাখণ্ড |
৪৪ | নয়াগড় হিলস্ (Nayagarh Ilills) | উড়িষ্যা |
৪৫ | নাগারি হিলস (Nagari Mills) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৪৬ | নাঙ্গা পর্বত (Nanga Parbat) | জম্মু ও কাশ্মীর |
৪৭ | নাল্লামালাই রেঞ্জ (Nallamalai Range) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৪৮ | নিমগিরি (Nimgiri) | ওড়িশা |
৪৯ | নির্মল রেঞ্জ (Nirmal Range) | মহারাষ্ট্র |
৫০ | নীলগিরি (Nilgiris) | তামিলনাড়ু-কেরালা |
৫১ | পরেশনাথ হিলস্ (Parasnath Ilills) | ঝাড়খন্ড |
৫২ | পাউনরি শৃঙ্গ (Pauhunri Peak) | সিকিম |
৫৩ | পাঞ্চাইমালাই হিলস্ (Panchaimalai Hills) | তামিলনাড়ু |
৫৪ | পাটকাইবুম (Patkaibum) | অরুণাচলপ্রদেশ |
৫৫ | পাপিকোনডা রেঞ্জ (Papikonda Range) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৫৬ | পারনেরা পর্বত (Parnera Mountain) | গুজরাট |
৫৭ | পালকোন্ডা রেঞ্জ (Palkonda Range) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৫৮ | পালনি হিলস (Palni Ilills) | তামিলনাড়ু |
৫৯ | পােরহাট হিলস (Porhat IIills) | ঝাড়খন্ড |
৬০ | পির-পাঞ্জাল রেঞ্জ (Pir-Panjal Range) | জম্মু ও কাশ্মীর |
৬১ | বদ্রীনাথ (Badrinath) | উত্তরাখণ্ড |
৬২ | বন্দরপুঞ্ছ (Bander punch) | উত্তরাখণ্ড |
৬৩ | বাঘেলখণ্ড (Baghelkhand) | মধ্যপ্রদেশ |
৬৪ | বাবাবুদান হিলস্ (Baba Budan Hills) | কর্ণাটক |
৬৫ | বামনোলি রেঞ্জ (Bamnoli Range) | মহাবালেশ্বর দক্ষিনে-মহারাষ্ট্র |
৬৬ | বায়লা ডিলা (Baila Dila) | ছত্রিশগড় |
৬৭ | বালাঘাট রেঞ্জ (Balaghat Range) | মধ্যপ্রদেশ-মহারাষ্ট্র |
৬৮ | বিধায়নস (Vindlyans) | রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড, বিহার |
৬৯ | বুন্দেলখন্ড (Bundelkhand) | উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ |
৭০ | ব্লু মাউটেন(Blue Mountain) | মিজোরাম |
৭১ | ভরুশনাড় হিলস (Varushnad Hills) | তামিলনাড়ু |
৭২ | ভাইকোনডা হিলস (Vaikonda Tills) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৭৩ | ভেমবাডিশডা (Vembadishda) | তামিলনাড়ু |
৭৪ | ভেলিকোন্ডা রেঞ্জ (Velikonda Range) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৭৫ | মইলান হিলস (Mailan ills) | মধ্যপ্রদেশ |
৭৬ | মলয়গিরি (Malaygiri) | উড়িষ্যা |
৭৭ | মহেন্দ্র গিরি (Mahendra Giri) | উড়িষ্যা |
৭৮ | মাইকাল রেঞ্জ (Maikal Range) | মধ্যপ্রদেশ-ছত্রিশগড় |
৭৯ | মাউন্ট আৰু (Mt. Abu) | রাজস্থান |
৮০ | মাকুরটি শৃঙ্গ (Makurti Peak) | তামিলনাড়ু |
৮১ | মানদেও হিলস (Mandeo Ilills) | গুজরাট |
৮২ | মিকির পাহাড় (Mikir Hills) | অসম |
৮৩ | মিজো হিলস (Mizo Ilills) | মিজোরাম |
৮৪ | মিরি হিলস (Miri Ilills) | অরুণাচলপ্রদেশ |
৮৫ | মিশমি হিলস্ (Mishmi Hills) | অরুণাচলপ্রদেশ |
৮৬ | মেঘাসানি (Meghasani) | উড়িষ্যা |
৮৭ | রাজপিপলা হিলস্ (Rajpipla Flills) | গুজরাট |
৮৮ | রাজমহল হিলস্ (Rajmahal Ilills) | ঝাড়খন্ড |
৮৯ | রামগড় হিলস্ (Ramgarh Ilills) | ছত্রিশগড় |
৯০ | লাইমাটোল রেঞ্জ (Laimatol Range) | মনিপুর |
৯১ | শােনপার হিলস (Sonpar Hills) | মধ্যপ্রদেশ |
৯২ | শিবালিক (Shiwalik) | জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা উত্তরাখণ্ড, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, অরুণাচল প্রদেশ |
৯৩ | শিভারয় হিলস্ (Shivaroy Ilills) | তামিলনাড়ু |
৯৪ | শিলং শৃঙ্গ (Shillong Peak) | মেঘালয় |
৯৫ | শেযাচলম হিলস (Seshachalam lfills) | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৯৬ | সহ্যাদ্রি পর্বত (Sahyadri Mountains) | মহারাষ্ট্র |
৯৭ | সাতপুরা (Satpura) | মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট-মহারাষ্ট্র |
৯৮ | সাতমালা পাহাড় (Satmala Ilills) | মহারাষ্ট্র |
৯৯ | সারামতী শৃঙ্গ (Saramati Peak) | নাগাল্যান্ড |
১০০ | সালহের (Salher) | মহারাষ্ট্র |
১০১ | সালটোরো শৃঙ্গ (Saltoro Peak) | লাদাখ |
১০২ | হরিশচন্দ্র রেঞ্জ (Harishchandra Range) | মহারাষ্ট্র |
আরও দেখে নাও :
- সেভেন সামিট ও সেভেন ভলক্যানিক সামিট
- মাউন্ট এভারেস্ট – Mount Everest – এভারেস্ট পর্বত
- ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী – Racial Classification of Indian Population
- রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ – PDF
Download Section :
- File Name : ভারতের বিভিন্ন পর্বত ও তাদের অবস্থান – বাংলা কুইজ
- File Size : 1.2 MB
- No. of Pages : 06
- Format : PDF
- Language : Bengali
- Subject : Indian Geography
To check our latest Posts - Click Here