General Knowledge Notes in Bengali
বিভিন্ন সূচকে ভারতের র্যাঙ্কিং – ২০২০ । Rank of India
India's Rankings in Different Indices - 2020
বিভিন্ন সূচকে ভারতের র্যাঙ্কিং – ২০২০
প্রিয় পাঠকেরা, তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের বিভিন্ন সূচকে ভারতের র্যাঙ্কিং (বিভিন্ন ইনডেক্সে ভারতের মান ) -এর তালিকা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছিলে। আজকে তোমাদের জন্য বিভিন্ন সূচকে ভারতের র্যাঙ্কিং এর তালিকা তুলে ধরলাম।
সূচক | প্রথম র্যাঙ্ক | ভারতের র্যাঙ্ক | সূচক প্রকাশকারী |
বিশ্ব গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং ঝুঁকি সূচক ২০২০ | চীন | ৩ | Cushman & Wakefield |
২০২০ সালে মিলিটারিতে সর্বাধিক খরচকারী বিশ্বের দেশ | আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | Swedish Think Tank SIPRI |
বিশ্ব জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০২০ | জাপান | ৫ | Germanwatch |
বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ সূচক ২০১৯ | আফগানিস্তান | ৭ | Institute for Economics and Peace (IEP) |
ক্যান্সার প্রস্তুতি সূচক 2019 | অস্ট্রেলিয়া | ৮ | Economist Intelligence Unit’s |
জলবায়ু পরিবর্তন পারফরম্যান্স সূচক ২০২০ | সুইডেন | ৯ | Germanwatch, New Climate Institute, CAN |
গ্লোবাল হ্যাপিনেস সার্ভে | অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা | ৯ | Ipsos |
স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম র্যাঙ্কিং রিপোর্ট ২০২০ | আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | ২৩ | Startup Blink |
আন্তর্জাতিক মেধা সম্পদ (Intellectual Property) সূচি ২০২০ | আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | ৪০ | US Global Innovation Policy Center |
বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক সূচি ২০২০ | সিঙ্গাপুর | ৪৩ | Institute For Management Development |
বিশ্ব ডিজিটাল প্রতিযোগিতা র্যাঙ্কিং | আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | ৪৪ | Institute for Management Development |
অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্টারনেট সূচক ২০২০ | সুইডেন | ৪৬ | Economist Intelligence Unit’s |
গ্লোবাল ইনোভেশন সূচি ২০২০ | সুইজারল্যান্ড | ৪৮ | World Intellectual Property Organization |
বিশ্ব গণতন্ত্র সূচক ২০১৯ | নরওয়ে | ৫১ | Economist Intelligence Unit |
বিশ্ব প্রতিভা র্যাঙ্কিং ২০২০ | সুইজারল্যান্ড | ৫৯ | INSEAD Business School |
শক্তি পরিবর্তন সূচি ২০২০ | সুইজারল্যান্ড | ৭৪ | World Economic Forum |
সামাজিক গতিশীলতা সূচক ২০২০ | ডেনমার্ক | ৭৬ | World Economic Forum |
ব্যবসার পরিবেশ সহজীকরণ(Ease of Doing Business) সূচক ২০২০ | নিউজিল্যান্ড | ৭৭ | World Bank |
স্থায়িত্ব(Sustainability ) সূচক ২০২০ | সুইডেন | ৭৭ | United Nations |
দুর্নীতি উপলব্ধি সূচক ২০২০ | ডেনমার্ক এবং নিউজিল্যান্ড | ৮০ | Transparency International. |
হেনলি পাসপোর্ট সূচি ২০২০ | জাপান | ৮৪ | Henley |
বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২০ | ——- | ৯২ | Welthungerhife |
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২০ | সিঙ্গাপুর | ১০৫ | Heritage Foundation |
বিশ্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২০ | হংকং | ১০৫ | Canada’s Fraser Institute |
গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে ২০২০ | আইসল্যান্ড | ১১২ | World Economic Forum |
শৈশব সূচক ২০১৯ (End of Childhood Index) | সিঙ্গাপুর | ১১৩ | UK based NGO save the children |
হিউম্যান ক্যাপিটাল ইনডেক্স ২০২০ | সিঙ্গাপুর | ১১৬ | World Bank |
মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ | নরওয়ে | ১২৯ | United Nations Development Programme |
গ্লোবাল মোবাইল ইন্টারনেট স্পিড র্যাঙ্ক ২০২০ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১৩১ | Ookla |
গ্লোবাল পিস ইনডেক্স ২০২০ | আইসল্যান্ড | ১৩৯ | Institute for economics and pace |
ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স ২০২০ | নরওয়ে | ১৪২ | Reporters Without Borders |
ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২০ | ফিনল্যাণ্ড | ১৪৪ | Sustainable Development Solutions Network |
ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২০ | ফিনল্যাণ্ড | ১৪৪ | United Nations |
পরিবেশ মূল্যায়ন সূচক ২০২০ | ডেনমার্ক | ১৬৮ | Yale and Columbia University |
আরো দেখে নাও :
ভারতের সাথে বিভিন্ন দেশের যৌথ সামরিক মহড়া ( PDF )
গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার CEO ও সদর দপ্তর এর তালিকা । List of Companies and their CEO in India । PDF
গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তালিকা ২০২০
To check our latest Posts - Click Here
Your website fully good based Current Affairs ..
Many Many Thanks to provides the candidates those who quickly memorize
UNDP -2019
INDIA RANK 131