General Knowledge Notes in BengaliNotes
পানীয় জলে বিভিন্ন রাসায়নিকের সহনীয় মাত্রা
Acceptable and Permissible Limits of Chemicals in Drinking Water
IS 10500 : 2012 অনুযায়ী পানীয় জলে বিভিন্ন রাসায়নিকের গ্রহণযোগ্য ও সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমার তালিকা নিচে দেওয়া রইলো ।
# | রাসায়নিক | গ্রহণযোগ্য সীমা Acceptable Limit | সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা Permissible Limit |
---|---|---|---|
নাইট্রেট | ৪৫ mg/l | কোনো ছাড় নেই | |
২ | সালফেট | ২০০ mg/l | ৪০০ mg/l |
৩ | ফ্লুরাইড | ১ mg/l | ১.৫ mg/l |
৪ | ক্লোরাইড | ২৫০ mg/l | ১০০০ mg/l |
৫ | আর্সেনিক ** | ০.০১ mg/l | ০.০৫ mg/l |
৬ | তামা | ০.০৫ mg/l | ১.৫ mg/l |
৭ | ক্যাডমিয়াম | ০.০০৩ mg/l | কোনো ছাড় নেই |
৮ | ক্রোমিয়াম | ০.০৫ mg/l | কোনো ছাড় নেই |
সীসা | ০.০১ mg/l | কোনো ছাড় নেই | |
১০ | লোহা | ০.৩ mg/l | কোনো ছাড় নেই |
১১ | জিঙ্ক | ৫ mg/l | ১৫ mg/l |
১২ | অ্যালুমিনিয়াম | ০.০৩ mg/l | ০.২ mg/l |
১৩ | বোরন | ০.৫ mg/l | ১.০ mg/l |
১৪ | ম্যাগনেসিয়াম | ৩০ mg/l | ১০০ mg/l |
১৫ | ম্যাঙ্গানিজ | ০.১ mg/l | ০.৩ mg/l |
আরো দেখে নাও :
মানবদেহের রোগ ও রোগাক্রান্ত অংশ
To check our latest Posts - Click Here